対象地区名 | 対象世帯数(世帯) | 対象人数(人) |
---|---|---|
西目地域全域 土砂災害警戒区域及び浸水の恐れのある区域 | ||
西目地域全域の土砂災害警戒区域及び浸水の恐れのある区域 | ||
東由利地域全域の土砂災害警戒区域及び浸水の恐れがある区域 | ||
本荘地域 荒町地区 | 56 | 110 |
本荘地域 子吉地区全域の土砂災害警戒区域及び浸水想定区域 | ||
本荘地域 石沢 鮎瀬新田地区(あゆせしんでんちく) | 39 | 113 |
本荘地域 石沢 鮎瀬本田地区(あゆせほんでんちく) | 47 | 118 |
本荘地域 石沢地区全域(鮎瀬本田地区 鮎瀬新田地区除く) | ||
本荘地域 大中ノ沢地区(おおなかのさわちく) | 18 | 53 |
本荘地域 谷地地区(やちちく) | 42 | 109 |
本荘地域 土谷地区(つちやちく) | 91 | 238 |
本荘地域 藤崎、船岡、葛法 | ||
本荘地域 二十六木地区(とどろきちく) | 77 | 213 |
矢島地域全域の土砂災害警戒区域及び浸水の恐れがある区域 | ||
由利地域 山本、田代の土砂災害警戒区域 | ||
由利地域 森子地区 | 43 | 133 |
由利地域 立井地 | ||
由利地域全域の浸水想定区域 | 1066 | 2852 |
由利地域全域の土砂災害警戒区域 |