対象地区名 | 対象世帯数(世帯) | 対象人数(人) |
---|---|---|
神松寺1丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
田島3丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
田島5丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
友丘6丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
長尾2丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
樋井川3丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
樋井川4丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
友泉亭(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
七隈3丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
七隈7丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
七隈8丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
西片江1丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
西片江2丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
大字東油山(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
大字梅林(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
大字片江(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
茶山6丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
堤1丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
東油山3丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
東油山4丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
東油山5丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
南片江3丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
南片江4丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
南片江5丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
南片江6丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
梅林1丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
梅林2丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
片江3丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
片江4丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) | ||
片江5丁目(うち土砂災害(特別)警戒区域) |