| 対象地区名 | 対象世帯数(世帯) | 対象人数(人) |
|---|---|---|
| 全域(高齢者等避難 解除, 避難指示 解除の地域除く) | ||
| 北町 | ||
| 都町 | ||
| 上町 | ||
| 本町 | ||
| 中町 | ||
| 南町 | ||
| 中原 | ||
| 高見橋通り | ||
| 広見 | ||
| 本谷 | ||
| 西川内 | ||
| 日向台 | ||
| 花ケ丘 | ||
| 東草場 | ||
| 西草場 | ||
| 春原 | ||
| 春原町1丁目 | ||
| 春原町2丁目 | ||
| 不動寺 | ||
| 迎洋園1丁目 | ||
| 迎洋園2丁目 | ||
| 中村 | ||
| 新財市 | ||
| 千束口 | ||
| 塩見ケ丘 | ||
| 奥野 | ||
| 永田 | ||
| 権現原 | ||
| 鶴町1丁目 | ||
| 鶴町2丁目 | ||
| 鶴町3丁目 | ||
| 亀崎東 | ||
| 亀崎南 | ||
| 向江町1丁目 | ||
| 向江町2丁目 | ||
| 庄手 | ||
| 梶木 | ||
| 大王町1丁目 | ||
| 大王町2丁目 | ||
| 梶木町1丁目 | ||
| 梶木町2丁目 | ||
| 北町1丁目 | ||
| 北町2丁目 | ||
| 北町3丁目 | ||
| 亀崎1丁目 | ||
| 亀崎2丁目 | ||
| 亀崎3丁目 | ||
| 亀崎4丁目 | ||
| 亀崎東1丁目 | ||
| 亀崎東2丁目 | ||
| 亀崎東3丁目 | ||
| 亀崎東4丁目 | ||
| 亀崎東5丁目 | ||
| 亀崎西1丁目 | ||
| 亀崎西2丁目 | ||
| 大王町3丁目 | ||
| 大王町4丁目 | ||
| 大王町5丁目 | ||
| 大王町6丁目 | ||
| 高砂町 | ||
| 原町1丁目 | ||
| 原町2丁目 | ||
| 原町3丁目 | ||
| 原町4丁目 | ||
| 永江町1丁目 | ||
| 永江町2丁目 | ||
| 永江町3丁目 | ||
| 公園通り | ||
| 櫛の山団地 | ||
| 永江 | ||
| 江良町1丁目 | ||
| 江良町2丁目 | ||
| 江良町3丁目 | ||
| 江良町4丁目 | ||
| 新生町1丁目 | ||
| 新生町2丁目 | ||
| 浜町1丁目 | ||
| 浜町2丁目 | ||
| 浜町3丁目 | ||
| 伊勢ケ浜 | ||
| 中堀町1丁目 | ||
| 中堀町2丁目 | ||
| 中堀町3丁目 | ||
| 平野町1丁目 | ||
| 平野町2丁目 | ||
| 山手町 | ||
| 堀一方 | ||
| 平野 | ||
| 深溝 | ||
| 曽根町1丁目 | ||
| 曽根町2丁目 | ||
| 曽根町3丁目 | ||
| 曽根町4丁目 | ||
| 塩田 | ||
| 塩田団地 | ||
| 古田 | ||
| 幡浦 | ||
| 宮の上 | ||
| 高々谷 | ||
| 上町1丁目 | ||
| 鶴町 | ||
| 原町 |
| 対象地区名 | 対象世帯数(世帯) | 対象人数(人) |
|---|---|---|
| 山下 | ||
| 長江団地 | ||
| 往還 | ||
| 切島山2 | ||
| 切島山1 | ||
| 松原 | ||
| 比良 | ||
| 川路団地 | ||
| 山下町1丁目 | ||
| 往還町 | ||
| 沖町 | ||
| 比良町1丁目 | ||
| 比良町2丁目 | ||
| 比良町3丁目 | ||
| 比良町4丁目 | ||
| 比良町5丁目 | ||
| 笹野東 | ||
| 笹野中 | ||
| 笹野西 | ||
| 金ケ浜 | ||
| 籾木 | ||
| 鵜毛 | ||
| 曙 | ||
| 秋留 | ||
| 本宮 | ||
| 美砂 | ||
| 遠見 | ||
| 幸脇 | ||
| 飯谷 | ||
| 宮の下 | ||
| 高松 | ||
| 落鹿 | ||
| 駅通り | ||
| 石並 | ||
| 新町 | ||
| 立縫 | ||
| 別府 | ||
| 余瀬 | ||
| 田の原 | ||
| 寺迫区 | ||
| 福瀬区 |