| 対象地区名 | 対象世帯数(世帯) | 対象人数(人) |
|---|---|---|
| 赤水町 | ||
| 愛宕町 | ||
| 天下町 | ||
| 伊形町 | ||
| 石田町 | ||
| 稲葉崎町 | ||
| 浦城町 | ||
| 宇和田町 | ||
| 恵比須町 | ||
| 追内町 | ||
| 大峡町 | ||
| 大貫町 | ||
| 大野町 | ||
| 岡富町 | ||
| 岡元町 | ||
| 沖田町 | ||
| 尾崎町 | ||
| 貝の畑町 | ||
| 鹿狩瀬町 | ||
| 樫山町 | ||
| 鹿小路 | ||
| 片田町 | ||
| 構口町 | ||
| 上伊形町 | ||
| 上三輪町 | ||
| 川島町 | ||
| 祇園町 | ||
| 北小路 | ||
| 北一ケ岡 | ||
| 櫛津町 | ||
| 熊野江町 | ||
| 桑平町 | ||
| 神戸町 | ||
| 小川町 | ||
| 小野町 | ||
| 小峰町 | ||
| 桜ケ丘 | ||
| 桜小路 | ||
| 差木野町 | ||
| 佐野町 | ||
| 下伊形町 | ||
| 下三輪町 | ||
| 白石町 | ||
| 須佐町 | ||
| 須美江町 | ||
| 鯛名町 | ||
| 高千穂通 | ||
| 高野町 | ||
| 伊達町 | ||
| 恒富町 | ||
| 鶴ケ丘 | ||
| 天神小路 | ||
| 東海町 | ||
| 土々呂町 | ||
| 富美山町 | ||
| 中三輪町 | ||
| 夏田町 | ||
| 西階町 | ||
| 野地町 | ||
| 野田町 | ||
| 東本小路 | ||
| 平原町 | ||
| 古川町 | ||
| 古城町 | ||
| 祝子町 | ||
| 細見町 | ||
| 本小路 | ||
| 舞野町 | ||
| 松原町 | ||
| 松山町 | ||
| 水尻町 | ||
| 三須町 | ||
| 南一ケ岡 | ||
| 宮長町 | ||
| 妙見町 | ||
| 妙町 | ||
| 行縢町 | ||
| 無鹿町 | ||
| 安井町 | ||
| 山下町 | ||
| 山月町 | ||
| 柚木町 | ||
| 吉野町 | ||
| 若葉町 | ||
| 北川町 |